আপনার প্রোগ্রাম খুঁজুন
CCN provides students with a wide range of choices for universities and programmes. Please click the university abbreviations below to view the details about each programme offered by the universities.
The Most Popular Programmes

BUSINESS
SCIENCE & ENGINEERING
HUMANITIES



Business (UG)
| প্রোগ্রাম | জনপ্রিয়তা | বিশ্ববিদ্যালয় | Cross-border E-commerce E-commerce UEA1-1 International Economics and Trade UEA1-1 Marketing UEA1-1 | 627 | NPU/SHU/XJTU/XDU/XSYU/ JSU/GXNU/SEU |
|---|---|---|
| বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন | 68 | JSU/SHU/XJTU/GXNU/SEU |
| ফিন্যান্স | 19 | SHU/XJTU/JSU/XDU/SEU |
| Tourism Management UEA1-1 | 15 | SEU |
| Information Management and Information System | 8 | TJU/SEU |
| Logistic Management | 8 | SEU/SHU |
| অর্থনীতি | 7 | SHU/XJTU/SEU |
| লোক প্রশাসন (Electronic Government) UEA1-1 | 2 | XJTU |
Business (PG)
| প্রোগ্রাম | জনপ্রিয়তা | বিশ্ববিদ্যালয় | MBA (Cross-border E-commerce) UEA1-1 | 42 | JSU |
|---|---|---|
| Business Administration UEA1-1 | 8 | XDU |
| ফলিত অর্থনীতি | 4 | HLJU |
| করপোরেট ম্যানেজমেন্ট | 4 | SHU |
Science & Engineering (UG)
| প্রোগ্রাম | জনপ্রিয়তা | বিশ্ববিদ্যালয় | Computer Science and Technology UEA1-1 | 43 | XDU/XJTU |
|---|---|---|
| Big Data Management and Application UEA1-1 | 34 | XJTU |
| যন্ত্র প্রকৌশল (Intelligent Manufacturing) UEA1-1 | 23 | XJTU |
| Software Engineering UEA1-1 | 18 | TJU |
| Chemical Engineering UEA1-1 | 10 | TJU |
| ইন্টারনেট অব থিংস প্রকৌশল | 8 | SEU |
| Artificial Intelligence UEA1-1 | 3 | XDU |
Science & Engineering (PG)
| প্রোগ্রাম | জনপ্রিয়তা | বিশ্ববিদ্যালয় | যন্ত্র প্রকৌশল | 25 | SHU/XDU |
|---|---|---|
| ইলেকট্রনিক তথ্য | 8 | SHU/TJU |
Humanities (UG)
| প্রোগ্রাম | জনপ্রিয়তা | বিশ্ববিদ্যালয় | চীনা ভাষা (Business Chinese) UEA1-1 | 104 | XJTU/TJU |
|---|---|---|
| Chinese Language & Literature UEA1-1 | 57 | XSYU/HLJU |
| Chinese Language UEA1-1 | 30 | GXNU |
| Digital Media & New Media UEA1-1 | 29 | JSU/SHU/XJTU |
| Journalism UEA1-1 | 20 | SHU |
| International Politics | 13 | SHUPL |
| আইন | 10 | SHU/TJU/XJTU/SEU/GXNU |
| Visual Communication | 8 | SHU |
Humanities (PG)
| প্রোগ্রাম | জনপ্রিয়তা | বিশ্ববিদ্যালয় | চীনা ভাষা ও সাহিত্য | 2 | SHU |
|---|---|---|
| অন্য ভাষাভাষীদের চীনা ভাষা শিক্ষাদান | 2 | SHU/TJU |
| প্রোগ্রাম | বিষয় | স্তর | বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ |
|---|---|---|---|
| কম্পিউটার সায়েন্স ও প্রযুক্তি | বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | স্নাতক | Heilongjiang University, Xi'an Jiaotong University |
| আন্তর্জাতিক ব্যবসা | ব্যবসা ও ব্যবস্থাপনা | স্নাতক | Heilongjiang University, Xi'an Jiaotong University |
| কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা | বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | স্নাতক | Harbin Institute of Technology |
| ফিন্যান্স | ব্যবসা ও ব্যবস্থাপনা | স্নাতক | Harbin Institute of Technology |
| চীনা ভাষা ও সাহিত্য | মানবিক | স্নাতক | Heilongjiang University, Xi'an Jiaotong University |
| বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এমবিএ) | ব্যবসা ও ব্যবস্থাপনা | স্নাতকোত্তর | Shanghai University |
| আন্তর্জাতিক সম্পর্ক | মানবিক | স্নাতকোত্তর | Harbin Institute of Technology |
| ডিজিটাল মিডিয়া | মানবিক | স্নাতক | Shanghai University |
| পুরকৌশল | বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | স্নাতকোত্তর | Shanghai University |
এই ফিল্টারে কোনো প্রোগ্রাম পাওয়া যায়নি।